Arnold Palmer Golfplatz //
Der Arnold Palmer Platz - ein Golfplatz für Genießer. Durch extrem große Grüns, abwechslungsreiche Spielbahnen, Bachläufe und alten Baumbestand verbindet sich hier anspruchsvolles Golfen mit intensivem Naturerlebnis (Hcp.-Beschränkung –36).
Platzregeln und alle Informationen zum Arnold Palmer Golfplatz finden Sie in unserem Birdie Book (PDF).
Jake McEwan // Headgreenkeeper
“Dieser Platz ist der Schönste aller vier Plätze des Sporting Club Berlin. Angelegt in einem wunderschönen Waldgelände, werden alle Fairways von Bäumen wie eine Allee eingerahmt. Der ganze Aufbau des Platzes, zusammen mit Palmer’s subtiler Formgebung, bietet eine sehr angenehme Golf-Erfahrung, auch für weniger geübte Spieler.“
Greenfee und Ausstattung //
Greenfees //
| Resortgäste | 18 Loch | ermäßigt * | 9 Loch |
|---|---|---|---|
| Mo.-Do. | € 56,- | € 28,- | € 30,- |
| Fr.-So. | € 65,- | € 35,- | € 32,50,- |
| Externe Gäste | 18 Loch | ermäßigt* | 9 Loch |
|---|---|---|---|
| Mo.-Do. | € 70,- | € 35,- | € 40,- |
| Fr.-So. | € 80,- | € 40,- | € 45,- |
* Kinder, Jugendliche, Azubis, Studenten bis 27 Jahre
Ausstattung //
| Trolley | € 5,- zzgl. Pfand € 10,- |
| E-Trolley | € 15,- zzgl. Pfand € 10,- |
| E-Carts | € 35,- |
| Leihschläger (Premiumsatz) | € 26,- |
| Leihschläger (Komplettsatz) | € 20,- |
| Leihschläger (Halbsatz) | € 10,- |
| Leihschläger (einzeln) | € 3,- |
| Birdiemaker NF/AP/SE | € 3,50 |
Kontakt //

Sporting Club Berlin Scharmützelsee
Parkallee 3
15526 Bad Saarow
Telefon: +49 (0) 33631-63-300
Fax: +49 (0) 33631-63-310
E-Mail: info@sporting-club-berlin.de
Internet: www.sporting-club-berlin.de
Tipps und Kommentare // zum Platz
Geben Sie Tipps, Hinweise und Kommentare
Als Mitglied im A-ROSA Golf Club e.V. könnten Sie hier Tipps für den Golfplatz hinterlassen. Wie Sie Mitglied werden, erfahren Sie hier.
Scorecard //
| Loch | Herren | Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6078 | 5361 | 72 | |
| 1 | 489 | 444 | 5 | 5 |
| 2 | 345 | 310 | 4 | 7 |
| 3 | 324 | 282 | 4 | 13 |
| 4 | 134 | 132 | 3 | 17 |
| 5 | 348 | 314 | 4 | 9 |
| 6 | 397 | 363 | 4 | 3 |
| 7 | 159 | 130 | 3 | 15 |
| 8 | 468 | 397 | 5 | 11 |
| 9 | 363 | 334 | 4 | 1 |
| in | 3027 | 2706 | 36 | |
| 10 | 343 | 309 | 4 | 6 |
| 11 | 171 | 152 | 3 | 16 |
| 12 | 495 | 387 | 5 | 14 |
| 13 | 398 | 355 | 4 | 2 |
| 14 | 144 | 131 | 3 | 18 |
| 15 | 475 | 430 | 5 | 12 |
| 16 | 314 | 287 | 4 | 10 |
| 17 | 365 | 319 | 4 | 4 |
| 18 | 346 | 285 | 4 | 8 |
| out | 3051 | 2655 | 36 |
