Loch 13 // Arnold Palmer Golfplatz
| 423 | 398 | 398 | PAR 4 |
| 355 | 329 | 289 | HCP 2 |

Protipp //
Die Par 4 Bahn wird vom Waldbestand leicht nach rechts geführt. Das Grün schützt eine Eiche und ein Bunker.
Scorecard //
| Loch | Herren | Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6078 | 5361 | 72 | |
| 1 | 489 | 444 | 5 | 5 |
| 2 | 345 | 310 | 4 | 7 |
| 3 | 324 | 282 | 4 | 13 |
| 4 | 134 | 132 | 3 | 17 |
| 5 | 348 | 314 | 4 | 9 |
| 6 | 397 | 363 | 4 | 3 |
| 7 | 159 | 130 | 3 | 15 |
| 8 | 468 | 397 | 5 | 11 |
| 9 | 363 | 334 | 4 | 1 |
| in | 3027 | 2706 | 36 | |
| 10 | 343 | 309 | 4 | 6 |
| 11 | 171 | 152 | 3 | 16 |
| 12 | 495 | 387 | 5 | 14 |
| 13 | 398 | 355 | 4 | 2 |
| 14 | 144 | 131 | 3 | 18 |
| 15 | 475 | 430 | 5 | 12 |
| 16 | 314 | 287 | 4 | 10 |
| 17 | 365 | 319 | 4 | 4 |
| 18 | 346 | 285 | 4 | 8 |
| out | 3051 | 2655 | 36 |
